Sponsored StockNepals new version launched offer
NEPSE Today Price Board
S.N. Symbol Sector LTP Diff Diff % Open High Low Volume Turnover 52W High 52W Low
1 ACLBSL Microfinance 869.00 -3.00 -0.34% 866.80 872.00 866.80 381 331104.00 1,095.00 827.90
2 ADBL Commercial Banks 309.00 -1.00 -0.32% 310.00 310.00 307.10 25843 7962919.70 340.00 285.20
3 AHL Hydro Power 375.10 -0.90 -0.24% 380.00 382.00 372.00 5541 2092935.10 670.00 343.00
4 AHPC Hydro Power 254.20 -0.80 -0.31% 255.00 258.60 254.00 33598 8570898.10 323.30 245.80
5 AKJCL Hydro Power 356.00 +2.30 +0.65% 340.00 364.00 340.00 412690 148410357.80 461.40 179.00
6 AKPL Hydro Power 249.00 -2.80 -1.11% 250.10 254.70 249.00 40882 10251812.90 317.00 231.10
7 ALBSL Microfinance 1189.00 +3.00 +0.25% 1165.00 1190.90 1165.00 5712 6729956.00 1,334.00 930.00
8 ALICL Life Insurance 422.90 -0.10 -0.02% 426.50 426.50 421.00 11333 4790611.00 505.00 381.40
9 ANLB Microfinance 4919.00 -0.70 -0.01% 4810.00 4919.00 4810.00 475 2309856.90 7,560.00 4,750.00
10 APHL Hydro Power 591.80 -26.20 -4.24% 615.00 615.00 591.80 8231 5001697.50 1,053.40 299.70
11 API Hydro Power 338.80 -2.20 -0.65% 341.00 344.00 335.20 262532 89001544.50 370.00 269.00
12 AVYAN Microfinance 1059.00 +19.00 +1.83% 1030.00 1059.90 1015.00 1110 1161760.60 1,366.00 906.00
13 BANDIPUR Hotels And Tourism 615.30 -7.70 -1.24% 620.00 625.00 615.30 15632 9668175.70 1,233.00 285.00
14 BARUN Hydro Power 326.00 -5.00 -1.51% 330.90 331.00 325.90 21968 7192613.80 401.50 298.00
15 BBC Tradings 3978.00 -43.00 -1.07% 3952.00 4105.00 3952.00 507 2037462.00 5,600.00 3,825.00
16 BEDC Hydro Power 295.90 -3.10 -1.04% 296.00 299.00 293.10 10946 3234201.70 716.00 270.00
17 BFC Finance 460.30 +10.30 +2.29% 455.00 468.00 453.00 72755 33483535.10 562.00 418.00
18 BGWT Hydro Power 471.00 -14.00 -2.89% 475.30 499.50 471.00 6977 3340384.10 874.00 435.00
19 BHCL Hydro Power 561.00 -8.80 -1.54% 560.20 568.90 556.10 112043 62724344.50 699.00 394.00
20 BHDC Hydro Power 419.50 -8.00 -1.87% 425.00 427.00 418.60 6627 2795710.90 616.00 401.10
21 BHL Hydro Power 212.60 -2.10 -0.98% 214.00 216.80 212.10 111644 23928167.90 264.40 172.10
22 BHPL Hydro Power 433.00 -4.90 -1.12% 442.90 442.90 425.00 4846 2070229.70 748.00 417.20
23 BJHL Hydro Power 575.00 -10.00 -1.71% 582.00 595.00 574.00 7237 4190786.00 1,305.00 270.10
24 BNHC Hydro Power 272.00 -2.00 -0.73% 271.50 278.00 271.00 7775 2114567.00 613.80 247.50
25 BNL Manufacturing And Processing 14200.00 +100.00 +0.71% 14200.00 14200.00 14200.00 10 142000.00 16,921.00 13,515.00
26 BNT Manufacturing And Processing 11900.00 0.00 0.00% 11900.00 11900.00 11900.00 20 238000.00 12,940.00 10,660.00
27 BPCL Hydro Power 645.00 -10.00 -1.53% 655.00 655.00 640.60 21979 14197918.40 819.00 612.00
28 BUNGAL Hydro Power 489.20 +2.90 +0.60% 490.00 505.00 486.00 10011 4919525.10 895.00 302.40
29 CBBL Microfinance 948.00 -0.50 -0.05% 949.90 950.00 946.00 14850 14090922.20 1,054.90 882.00
30 CFCL Finance 570.00 -2.00 -0.35% 583.00 583.00 556.00 24304 13741639.00 699.00 455.00
31 CGH Hotels And Tourism 762.10 +2.10 +0.28% 760.00 778.80 758.00 2822 2148233.50 983.00 748.00
32 CHCL Hydro Power 339.00 -2.70 -0.79% 341.70 345.00 339.00 53801 18375186.40 525.00 336.80
33 CHDC Investment 2349.50 -12.70 -0.54% 2352.00 2377.00 2336.00 15842 37314006.20 2,717.00 1,967.00
34 CHL Hydro Power 258.00 -2.90 -1.11% 260.00 260.00 255.30 15363 3946192.90 332.50 223.40
35 CIT Investment 1735.00 -3.00 -0.17% 1752.00 1752.00 1731.00 2742 4766437.90 1,973.00 1,621.10
36 CITY Hotels And Tourism 343.70 +0.80 +0.23% 340.50 348.00 340.50 32317 11115986.90 590.70 327.20
37 CKHL Hydro Power 524.90 -8.10 -1.52% 527.00 527.00 515.00 971 504812.00 804.00 505.00
38 CLI Life Insurance 433.00 -3.00 -0.69% 432.50 435.00 430.10 8728 3762053.70 526.00 410.00
39 CORBL Development Banks 810.00 +3.10 +0.38% 811.00 854.00 810.00 31963 26699317.70 3,183.00 725.00
40 CREST Life Insurance 1077.00 -3.00 -0.28% 1134.00 1134.00 1056.10 3005 3192472.20 1,588.00 1,000.00
41 CYCL Microfinance 1544.00 +19.10 +1.25% 1509.00 1575.00 1450.00 27220 40605010.10 1,768.40 1,216.00
42 CZBIL Commercial Banks 211.00 -1.50 -0.71% 212.50 212.60 211.00 131073 27743255.50 238.60 183.00
43 DDBL Microfinance 849.00 +1.00 +0.12% 850.00 852.50 844.10 2342 1990951.20 927.00 793.00
44 DHEL Hydro Power 517.00 -8.00 -1.52% 521.00 529.90 516.20 9243 4805939.00 918.90 402.20
45 DHPL Hydro Power 267.60 -5.40 -1.98% 273.00 273.00 266.50 6628 1770441.50 345.00 254.00
46 DLBS Microfinance 1090.10 -56.80 -4.95% 1204.00 1204.00 1090.10 1053 1164826.30 1,495.00 927.00
47 DOLTI Hydro Power 305.10 -2.90 -0.94% 303.00 312.00 300.00 39016 11994845.50 596.00 275.00
48 DORDI Hydro Power 256.00 -4.40 -1.69% 259.00 264.00 255.00 29347 7559404.90 327.40 213.10
49 EBL Commercial Banks 700.00 +3.80 +0.55% 700.00 716.00 697.00 62018 43626008.00 760.20 619.00
50 ECL Manufacturing And Processing 1255.00 -11.00 -0.87% 1262.00 1274.00 1251.20 6543 8242603.30 1,980.00 296.60
51 EDBL Development Banks 565.00 -10.00 -1.74% 573.00 573.00 562.00 2140 1208165.00 683.40 535.90
52 EHPL Hydro Power 319.00 +1.00 +0.31% 333.00 333.00 315.00 4746 1512200.40 525.00 295.00
53 ENL Investment 498.30 -18.70 -3.62% 542.00 542.00 497.10 70786 35741534.10 1,021.00 458.90
54 FMDBL Microfinance 731.70 -7.20 -0.97% 740.00 740.00 731.00 5563 4086152.10 982.00 689.80
55 FOWAD Microfinance 882.50 +6.50 +0.74% 870.60 884.00 856.30 6691 5829062.60 1,364.00 834.20
56 GBBL Development Banks 400.00 -2.60 -0.65% 403.00 403.00 398.80 79603 31822905.00 460.00 367.40
57 GBIME Commercial Banks 243.00 -0.90 -0.37% 244.00 244.90 242.00 78571 19082553.10 270.60 218.90
58 GBLBS Microfinance 664.00 -8.00 -1.19% 667.20 668.00 663.30 1110 738288.00 868.00 610.00
59 GCIL Manufacturing And Processing 383.00 -8.00 -2.05% 392.00 397.90 383.00 18305 7082572.90 489.90 315.50
60 GFCL Finance 560.30 -1.70 -0.30% 561.00 569.70 557.00 1530 861401.40 738.00 550.00
61 GHL Hydro Power 269.00 -4.60 -1.68% 260.00 274.00 260.00 516853 139270360.20 290.00 197.10
62 GILB Microfinance 1100.10 -11.90 -1.07% 1112.00 1126.00 1080.10 2164 2404596.30 1,350.00 1,020.10
63 GLBSL Microfinance 1680.00 0.00 0.00% 1680.00 1685.00 1680.00 123 207040.00 2,310.00 1,585.10
64 GLH Hydro Power 273.00 -6.80 -2.43% 280.00 281.80 272.60 42369 11664132.60 328.20 237.10
65 GMFBS Microfinance 1090.00 0.00 0.00% 1070.00 1090.00 1065.00 423 451508.60 1,688.00 1,041.00
66 GMFIL Finance 412.00 -0.10 -0.02% 424.40 424.40 412.00 4605 1907874.50 540.00 393.10
67 GMLI Life Insurance 949.00 +2.50 +0.26% 935.50 950.00 933.00 240 226315.00 2,068.00 889.00
68 GRDBL Development Banks 923.80 -4.20 -0.45% 913.10 934.00 909.00 7706 7065649.20 1,320.00 909.00
69 GUFL Finance 497.00 -0.20 -0.04% 499.00 504.90 495.00 6266 3118040.10 644.00 460.60
70 GVL Hydro Power 493.40 +1.40 +0.28% 487.00 493.40 487.00 14655 7188908.40 602.00 461.00
71 HATHY Investment 440.00 -15.00 -3.30% 460.00 460.00 436.50 217561 96348629.00 1,050.00 385.00
72 HBL Commercial Banks 191.30 -2.00 -1.03% 192.00 194.00 191.10 33995 6530572.30 237.00 183.00
73 HDHPC Hydro Power 220.00 -3.50 -1.57% 217.00 230.00 217.00 233867 51788327.10 274.00 165.10
74 HDL Manufacturing And Processing 1293.00 +7.00 +0.54% 1350.00 1350.00 1285.00 102165 132095125.80 1,415.70 1,097.60
75 HEI Non Life Insurance 444.10 -4.50 -1.00% 448.60 454.00 442.10 11340 5048082.20 596.00 418.00
76 HFIN Hotels And Tourism 560.00 -21.90 -3.76% 587.00 588.00 555.40 36625 20892906.80 1,450.60 101.70
77 HHL Hydro Power 341.50 -5.10 -1.47% 345.00 347.00 337.20 14350 4902912.90 416.60 309.00
78 HIDCL Investment 249.50 -0.50 -0.20% 250.00 252.00 248.60 32068 8011560.10 307.00 232.60
79 HIMSTAR Hydro Power 619.00 -5.00 -0.80% 620.00 625.00 615.00 1635 1015190.00 1,264.00 585.00
80 HLBSL Microfinance 870.00 -9.90 -1.13% 879.90 900.00 860.00 902 782151.10 1,005.00 830.00
81 HLI Life Insurance 300.00 -4.00 -1.32% 305.00 305.00 300.00 26046 7846782.50 412.90 284.30
82 HPPL Hydro Power 380.90 +1.00 +0.26% 398.00 398.00 380.00 154438 58971373.60 605.00 340.10
83 HRL Others 499.00 -1.40 -0.28% 475.40 504.80 475.40 60757 30365387.80 950.00 475.40
84 HURJA Hydro Power 257.00 -3.00 -1.15% 260.00 265.00 255.00 134386 34831610.30 312.10 204.60
85 ICFC Finance 592.00 -1.00 -0.17% 622.00 622.00 585.40 12591 7430342.50 715.00 567.60
86 IGI Non Life Insurance 384.50 -2.10 -0.54% 390.00 394.40 383.10 3127 1206735.40 501.00 355.10
87 IHL Hydro Power 315.50 -4.30 -1.34% 312.30 320.00 312.30 5274 1676622.80 638.00 282.50
88 ILBS Microfinance 917.00 -30.90 -3.26% 902.00 950.00 902.00 4448 4097948.20 1,246.00 800.00
89 ILI Life Insurance 423.60 +1.50 +0.36% 422.00 423.90 420.10 9118 3851799.20 489.60 396.30
90 JBBL Development Banks 343.00 -1.90 -0.55% 350.00 350.00 342.00 9419 3234584.50 395.00 295.00
91 JBLB Microfinance 1278.00 0.00 0.00% 1278.00 1280.00 1270.00 1994 2548504.50 1,644.00 1,187.50
92 JFL Finance 280.00 0.00 0.00% 275.00 287.00 275.00 6040 1693324.80 492.00 250.10
93 JHAPA Others 1011.00 -6.00 -0.59% 1017.00 1017.00 1009.20 2659 2686676.70 1,929.00 293.40
94 JOSHI Hydro Power 260.00 -2.40 -0.91% 262.00 264.20 260.00 5170 1348957.30 388.60 245.00
95 JSLBB Microfinance 942.00 -11.40 -1.20% 953.40 953.40 924.80 324 301269.60 1,308.00 905.20
96 KAHL Hydro Power 458.00 -9.00 -1.93% 460.10 468.00 458.00 23334 10792049.80 613.00 295.40
97 KBL Commercial Banks 225.50 +0.50 +0.22% 225.00 226.50 223.20 524613 118371154.30 256.00 176.00
98 KBSH Hydro Power 806.00 -2.00 -0.25% 797.70 809.00 797.70 2692 2169668.50 1,907.00 758.10
99 KDL Hotels And Tourism 567.00 -5.90 -1.03% 572.00 577.90 565.10 10849 6168241.00 1,185.00 560.30
100 KHPL Hydro Power 651.00 -18.00 -2.69% 662.00 665.00 650.00 3826 2506024.50 1,324.80 300.00
101 KKHC Hydro Power 269.20 -3.10 -1.14% 259.00 275.50 259.00 37416 10114956.80 362.00 208.00
102 KMCDB Microfinance 799.50 -6.50 -0.81% 801.00 808.00 785.50 2769 2202071.90 1,189.30 735.00
103 KPCL Hydro Power 455.90 +2.90 +0.64% 452.00 460.00 450.40 9865 4474579.40 657.00 440.60
104 KSBBL Development Banks 447.00 -2.00 -0.45% 445.20 448.00 445.10 13054 5821434.40 534.00 404.10
105 LBBL Development Banks 478.00 0.00 0.00% 480.00 481.90 475.00 15785 7541333.40 555.00 433.00
106 LEC Hydro Power 245.00 -7.30 -2.89% 245.00 254.00 244.10 435415 107884177.10 276.00 180.00
107 LICN Life Insurance 781.80 +1.80 +0.23% 742.00 785.00 742.00 15644 12121915.20 969.00 741.50
108 LLBS Microfinance 805.00 -13.10 -1.60% 794.00 824.40 794.00 1747 1417542.50 1,081.90 771.40
109 LSL Commercial Banks 254.60 -3.40 -1.32% 258.00 258.30 252.60 412104 105523649.10 260.00 203.00
110 MABEL Hydro Power 563.00 +1.10 +0.20% 550.00 569.90 550.00 5196 2892609.30 927.00 317.70
111 MAKAR Hydro Power 404.10 -4.90 -1.20% 406.00 410.00 404.10 46286 18810214.80 619.00 389.00
112 MANDU Hydro Power 792.00 +40.90 +5.45% 742.30 792.00 742.10 10246 7861001.00 909.00 622.00
113 MBJC Hydro Power 295.00 +1.30 +0.44% 293.70 301.00 291.10 56578 16808918.70 333.00 248.50
114 MBL Commercial Banks 250.00 -1.90 -0.75% 250.00 252.00 248.40 56834 14173767.00 284.00 205.00
115 MCHL Hydro Power 266.90 -7.00 -2.56% 266.00 274.00 262.10 13315 3525478.50 538.90 232.00
116 MDB Development Banks 558.00 +1.00 +0.18% 556.00 560.00 556.00 13376 7477759.60 705.80 530.50
117 MEHL Hydro Power 258.00 -1.80 -0.69% 259.90 263.80 252.10 32097 8245274.80 519.00 220.00
118 MEL Hydro Power 210.90 +0.90 +0.43% 210.00 213.90 205.00 18969 3967920.90 328.00 195.00
119 MEN Hydro Power 635.40 -2.60 -0.41% 636.00 638.00 635.00 45889 29205041.50 683.40 535.00
120 MEPDL Hydro Power 632.00 +5.00 +0.80% 625.00 645.00 621.00 12827 8081201.00 855.00 300.00
121 MERO Microfinance 590.00 -1.00 -0.17% 602.00 602.00 585.30 3454 2037389.60 860.00 584.90
122 MFIL Finance 741.00 -8.90 -1.19% 745.00 745.00 738.00 19530 14447153.60 938.00 545.00
123 MHCL Hydro Power 281.00 -5.00 -1.75% 293.00 293.00 279.00 11221 3172950.00 445.00 261.00
124 MHL Hydro Power 444.00 -1.00 -0.22% 445.00 446.00 440.10 3547 1569649.00 580.00 435.00
125 MHNL Hydro Power 251.50 -5.50 -2.14% 255.10 256.70 250.10 10627 2692041.30 324.00 223.00
126 MKCL Others 810.10 -36.90 -4.36% 832.00 838.00 807.20 5652 4602016.30 1,616.80 807.20
127 MKHC Hydro Power 249.00 -5.00 -1.97% 254.00 254.00 249.00 7319 1835385.20 414.90 232.10
128 MKHL Hydro Power 490.00 -9.00 -1.80% 494.00 494.00 490.00 1479 725505.00 915.00 457.00
129 MKJC Hydro Power 337.00 -1.00 -0.30% 321.10 350.00 320.10 43701 14271568.00 635.00 252.00
130 MLBBL Microfinance 941.00 -10.90 -1.15% 941.10 945.00 923.40 989 928207.30 1,661.00 894.00
131 MLBL Development Banks 354.00 -1.00 -0.28% 352.40 359.00 352.10 18886 6685028.60 418.00 330.70
132 MLBS Microfinance 994.90 +13.40 +1.37% 980.00 999.00 970.00 221 215821.00 1,666.00 967.00
133 MLBSL Microfinance 1082.10 +1.10 +0.10% 1082.00 1095.00 1082.00 464 503024.00 2,192.80 1,026.00
134 MMKJL Hydro Power 362.00 -7.00 -1.90% 373.00 375.00 362.00 12869 4751227.60 667.00 309.00
135 MNBBL Development Banks 330.00 -1.00 -0.30% 331.00 332.00 329.50 23110 7627367.10 467.00 314.20
136 MPFL Finance 579.00 -5.80 -0.99% 575.10 583.00 570.00 9119 5253945.70 744.00 491.00
137 MSHL Hydro Power 533.50 -1.70 -0.32% 533.10 539.00 533.10 6184 3307766.10 937.00 481.00
138 MSLB Microfinance 1189.90 -4.10 -0.34% 1167.00 1195.00 1167.00 246 288744.00 1,634.00 1,089.90
139 NABBC Development Banks 705.00 -8.00 -1.12% 702.20 718.00 702.20 5542 3927048.10 1,835.00 662.00
140 NABIL Commercial Banks 528.70 +0.20 +0.04% 529.00 533.00 525.00 60404 31921134.20 581.00 485.00
141 NADEP Microfinance 666.10 -16.90 -2.47% 665.10 679.00 665.10 514 343211.10 871.00 652.00
142 NBL Commercial Banks 291.80 -1.20 -0.41% 293.00 294.00 290.20 124710 36405558.50 302.90 235.00
143 NESDO Microfinance 1325.00 -14.00 -1.05% 1320.10 1338.00 1320.10 535 708757.10 1,682.00 1,272.20
144 NFS Finance 478.00 -2.00 -0.42% 489.40 493.00 478.00 5964 2874831.50 725.00 465.00
145 NGPL Hydro Power 395.90 -0.80 -0.20% 402.90 402.90 395.80 71907 28524343.60 502.00 343.00
146 NHDL Hydro Power 639.70 +4.70 +0.74% 627.40 639.70 627.10 807 508868.20 796.00 606.20
147 NHPC Hydro Power 260.30 -1.30 -0.50% 263.90 266.00 260.00 118285 31021698.30 340.00 179.70
148 NICA Commercial Banks 309.30 -4.10 -1.31% 314.00 314.00 308.90 78322 24254541.60 411.00 302.90
149 NICL Non Life Insurance 443.00 -3.00 -0.67% 446.00 447.90 442.00 1778 793570.50 575.00 408.00
150 NICLBSL Microfinance 505.00 -3.00 -0.59% 499.00 515.00 499.00 1685 852210.90 679.00 490.00
151 NIFRA Investment 244.50 -1.20 -0.49% 245.70 248.00 243.60 56940 13929977.30 299.00 232.00
152 NIL Non Life Insurance 525.00 -0.30 -0.06% 523.00 530.00 520.00 5016 2616979.30 685.00 502.80
153 NIMB Commercial Banks 191.80 -0.20 -0.10% 182.40 194.90 182.40 64814 12411932.40 232.50 181.00
154 NLG Non Life Insurance 495.00 -7.90 -1.57% 502.90 504.90 491.00 6210 3072443.10 770.00 477.10
155 NLIC Life Insurance 726.90 -1.00 -0.14% 691.60 740.00 691.60 7776 5656851.60 872.00 680.50
156 NLICL Life Insurance 564.00 -5.90 -1.04% 569.00 569.00 555.00 5201 2925352.50 644.00 538.40
157 NMB Commercial Banks 253.00 -2.50 -0.98% 265.00 265.00 252.40 67586 17171082.70 272.00 230.00
158 NMBMF Microfinance 590.00 -2.10 -0.35% 592.10 595.00 590.00 460 271337.70 750.00 570.00
159 NMFBS Microfinance 1186.00 -9.00 -0.75% 1198.90 1200.00 1183.00 8183 9729998.90 1,370.00 1,051.90
160 NMIC Life Insurance 796.00 0.00 0.00% 780.10 799.70 780.10 870 691019.00 1,525.00 765.30
161 NMLBBL Microfinance 497.20 -10.50 -2.07% 496.00 505.00 496.00 613 306194.20 697.60 468.40
162 NRIC Others 802.90 -0.10 -0.01% 795.00 809.00 795.00 7833 6273142.00 1,465.00 765.90
163 NRM Others 289.80 -0.20 -0.07% 287.10 289.90 285.00 5505 1578220.70 470.00 270.90
164 NRN Investment 1372.00 -10.00 -0.72% 1350.00 1400.00 1350.00 23626 32656578.10 2,175.00 1,280.00
165 NTC Others 907.00 +0.90 +0.10% 900.00 920.00 900.00 5897 5350700.80 942.50 831.00
166 NUBL Microfinance 588.00 -3.30 -0.56% 598.00 598.00 588.00 1859 1095601.30 802.00 555.10
167 NWCL Others 566.00 -13.20 -2.28% 591.00 591.00 565.09 3065 1759401.39 1,045.00 565.09
168 NYADI Hydro Power 340.00 -7.40 -2.13% 364.70 364.70 340.00 5735 1966840.00 482.00 335.30
169 OHL Hotels And Tourism 610.00 -13.00 -2.09% 620.50 623.00 608.00 3226 1978727.00 785.00 590.00
170 OMPL Manufacturing And Processing 867.00 +10.10 +1.18% 859.00 867.00 841.00 3656 3100913.00 1,575.90 841.00
171 PCBL Commercial Banks 260.20 -0.80 -0.31% 260.00 261.90 259.60 169742 44190150.10 275.90 225.00
172 PCIL Manufacturing And Processing 620.00 +2.80 +0.45% 617.00 625.00 610.20 27231 16743208.30 1,280.00 300.00
173 PFL Finance 338.00 -1.00 -0.29% 340.00 344.00 338.00 8762 2974603.30 443.00 335.00
174 PHCL Hydro Power 332.00 -8.50 -2.50% 340.50 342.00 331.80 343215 115318201.20 405.90 249.70
175 PMHPL Hydro Power 301.90 +1.90 +0.63% 297.00 301.90 297.00 2784 831151.00 428.00 287.00
176 PMLI Life Insurance 422.70 +3.40 +0.81% 415.00 422.80 415.00 3682 1541565.60 543.60 392.60
177 PPCL Hydro Power 335.00 +2.00 +0.60% 338.00 338.00 326.00 20907 6879767.30 462.00 284.10
178 PPL Hydro Power 321.10 -4.00 -1.23% 337.00 337.00 320.90 29874 9650358.90 425.00 263.20
179 PRIN Non Life Insurance 585.00 -5.00 -0.85% 584.10 595.00 584.00 4007 2345283.20 794.90 564.40
180 PROFL Finance 383.60 -2.40 -0.62% 382.00 389.00 382.00 1640 634329.00 522.00 360.10
181 PRVU Commercial Banks 186.00 -1.00 -0.53% 195.50 195.50 183.40 136001 25182901.80 235.60 169.70
182 PURE Others 779.50 -7.30 -0.93% 765.00 780.50 765.00 3770 2927690.90 1,262.00 662.00
183 RADHI Hydro Power 706.50 -6.40 -0.90% 700.00 713.00 700.00 29458 20832271.10 940.00 618.80
184 RAWA Hydro Power 409.90 -2.10 -0.51% 405.00 415.80 405.00 7990 3279080.70 851.70 379.00
185 RBCL Non Life Insurance 13999.00 +198.00 +1.43% 13990.00 14000.00 13607.20 80 1115942.00 16,261.00 13,106.00
186 RFPL Hydro Power 329.70 -2.40 -0.72% 332.00 333.00 328.00 9833 3232952.50 464.20 306.00
187 RHGCL Hydro Power 259.90 -0.10 -0.04% 253.20 262.00 253.20 9500 2451325.30 353.00 217.20
188 RHPL Hydro Power 167.40 -0.60 -0.36% 160.00 172.00 160.00 40586 6828768.60 325.00 156.00
189 RIDI Hydro Power 335.90 -2.10 -0.62% 330.00 342.00 330.00 184492 62136790.30 415.00 214.00
190 RLEL Hydro Power 732.90 -8.00 -1.08% 745.00 762.90 721.20 6317 4618467.00 1,592.30 300.00
191 RLFL Finance 419.40 +3.30 +0.79% 415.00 424.00 410.00 5985 2500882.90 514.90 396.80
192 RNLI Life Insurance 437.00 -0.80 -0.18% 435.00 440.00 435.00 27048 11842802.00 520.20 402.00
193 RSDC Microfinance 615.00 -1.00 -0.16% 613.00 615.20 612.00 2772 1698761.10 763.00 578.70
194 RSML Manufacturing And Processing 2708.00 -31.90 -1.16% 2740.00 2770.00 2680.00 57507 155358899.90 5,049.00 300.00
195 RURU Hydro Power 597.00 -10.00 -1.65% 590.00 605.00 590.00 3712 2215907.00 830.00 560.10
196 SABBL Development Banks 840.00 -10.00 -1.18% 859.90 860.00 840.00 4818 4068665.60 2,000.00 300.00
197 SADBL Development Banks 395.00 +1.10 +0.28% 400.00 400.90 391.00 67818 27047638.50 463.00 376.00
198 SAGAR Manufacturing And Processing 1572.10 -17.90 -1.13% 1550.00 1618.00 1550.00 1925 3041364.00 2,439.00 319.50
199 SAHAS Hydro Power 688.00 0.00 0.00% 688.00 690.00 685.00 43729 30078279.60 725.00 535.30
200 SAIL Manufacturing And Processing 962.00 -16.80 -1.72% 960.00 988.80 955.00 8500 8180075.30 1,690.00 301.70
201 SALICO Non Life Insurance 531.90 +3.80 +0.72% 538.90 538.90 524.50 2950 1549768.50 695.00 512.00
202 SANIMA Commercial Banks 366.00 +3.00 +0.83% 363.00 368.10 361.00 86500 31673636.80 390.60 295.00
203 SANVI Hydro Power 522.00 +2.00 +0.38% 514.00 532.40 514.00 10846 5672521.10 1,060.00 514.00
204 SAPDBL Development Banks 597.50 -2.50 -0.42% 594.00 625.00 591.00 24472 14760980.00 1,065.70 556.70
205 SAPIL Manufacturing And Processing 1226.00 -53.00 -4.14% 1240.00 1307.00 1210.10 12113 14938917.60 1,604.00 300.00
206 SARBTM Manufacturing And Processing 805.00 -11.00 -1.35% 805.00 820.00 800.00 14015 11264483.30 942.40 750.00
207 SBI Commercial Banks 403.90 +0.90 +0.22% 400.00 405.00 399.00 6671 2673425.60 441.00 368.00
208 SBL Commercial Banks 408.00 -10.09 -2.41% 418.00 418.00 405.00 207130 84883487.80 460.10 320.50
209 SCB Commercial Banks 663.00 +2.00 +0.30% 661.00 664.50 659.00 9576 6325728.50 712.60 603.00
210 SGHC Hydro Power 290.20 -3.80 -1.29% 292.00 295.00 289.00 13081 3814394.50 487.60 280.00
211 SGHL Hydro Power 468.00 -3.90 -0.83% 470.00 472.60 466.90 25485 11973093.70 587.00 299.30
212 SGIC Non Life Insurance 382.00 -3.80 -0.98% 366.60 386.90 366.60 7923 3027099.80 538.50 366.60
213 SHEL Hydro Power 301.00 +1.10 +0.37% 300.00 304.50 299.00 91540 27514053.20 361.00 262.00
214 SHINE Development Banks 393.90 -2.70 -0.68% 398.70 400.00 393.50 32917 13035582.40 449.70 384.00
215 SHIVM Manufacturing And Processing 681.00 -4.00 -0.58% 692.00 692.00 680.30 106564 72699095.90 737.10 546.60
216 SHL Hotels And Tourism 509.00 -0.80 -0.16% 512.00 512.00 506.30 34172 17355244.00 559.80 464.00
217 SHLB Microfinance 1260.00 -17.20 -1.35% 1250.10 1260.00 1250.10 70 88022.00 1,961.00 1,215.30
218 SHPC Hydro Power 529.00 -2.00 -0.38% 531.90 534.00 528.30 72986 38739816.80 588.00 475.00
219 SICL Non Life Insurance 538.00 -2.10 -0.39% 537.10 548.80 537.10 6838 3684755.20 690.00 508.00
220 SIFC Finance 475.00 -3.00 -0.63% 479.00 480.00 471.10 14657 6960715.10 687.40 450.00
221 SIKLES Hydro Power 562.00 -1.50 -0.27% 565.00 566.50 560.30 5040 2838874.20 720.00 536.30
222 SINDU Development Banks 448.00 -41.90 -8.55% 465.50 470.00 425.00 65661 29295943.00 919.90 329.80
223 SIPD Hydro Power 548.90 -11.40 -2.03% 562.50 562.80 540.00 7252 3972604.20 1,216.80 284.30
224 SJCL Hydro Power 238.60 -3.40 -1.40% 240.00 242.00 237.00 5931 1422562.40 365.00 214.20
225 SJLIC Life Insurance 415.90 -3.10 -0.74% 418.00 418.00 412.10 26647 11037934.10 489.90 386.00
226 SKBBL Microfinance 760.20 -2.80 -0.37% 770.00 770.00 756.10 5817 4435089.30 910.00 735.00
227 SKHEL Hydro Power 786.10 -19.90 -2.47% 798.50 813.00 785.10 1624 1283721.00 2,069.40 284.30
228 SKHL Hydro Power 716.00 -2.00 -0.28% 718.00 725.00 712.00 3438 2461679.00 1,360.00 300.00
229 SLBBL Microfinance 821.90 -2.00 -0.24% 823.00 823.00 815.00 6611 5419538.10 960.60 761.90
230 SLBSL Microfinance 871.00 -14.00 -1.58% 885.00 890.00 870.00 1414 1235337.80 1,508.10 840.00
231 SMATA Microfinance 679.90 -5.10 -0.74% 675.10 686.90 675.10 2756 1878610.70 955.00 665.10
232 SMB Microfinance 1825.00 +24.00 +1.33% 1845.00 1845.00 1731.50 974 1737783.00 2,310.30 1,699.00
233 SMFBS Microfinance 1343.00 +12.90 +0.97% 1370.00 1370.00 1340.00 171 230025.00 1,808.00 1,285.00
234 SMH Hydro Power 513.00 +4.60 +0.90% 505.00 530.40 505.00 19652 10207994.30 1,024.80 482.60
235 SMHL Hydro Power 477.70 +7.30 +1.55% 471.00 477.90 471.00 45700 21744061.60 897.00 443.00
236 SMJC Hydro Power 404.50 0.00 0.00% 402.00 404.50 398.60 11926 4770464.70 563.00 393.00
237 SNLI Life Insurance 410.00 -2.70 -0.65% 415.00 415.00 407.00 7568 3093199.30 528.30 375.00
238 SNORL Hydro Power 818.00 -25.90 -3.07% 820.00 853.00 814.00 15484 12770585.80 1,057.00 298.70
